Szybkie porównanie: powody, dla których należy ograniczyć te ryby
| Ryba | Przybliżona zawartość rtęci (ppm) | Poziom Omega-3 | Główny problem |
|---|---|---|---|
| Dorsz | Niski (~0,11) | Niski | Minimalne korzyści omega-3 |
| Mahi-Mahi | Umiarkowany (~0,18) | Niski | Równowaga rtęci i korzyści |
| Pomarańczowy szorstkowłosy | Wysoki (~0,57) | Umiarkowany | Podwyższona rtęć |
| Tuńczyk (różne) | Umiarkowany do wysokiego | Wysoki | Rtęć w większych typach |
| Makrela królewska | Wysoki (~0,73) | Umiarkowany | Wysoka zawartość rtęci |
| Rekin | Bardzo wysoki (~0,98) | Różnie | Bardzo wysoka zawartość rtęci |
| Miecznik | Bardzo wysoki (~1,0) | Umiarkowany | Bardzo wysoka zawartość rtęci |
| Płytecznik (Zatoka) | Najwyższy (~1,45) | Umiarkowany | Najwyższy poziom rtęci |
(Dane oparte na średnich FDA; wyniki dla poszczególnych ryb mogą się różnić.)
